費用について Price
入所利用料金例
多床室(4人部屋)利用の場合(1ヶ月30日計算)
| 要介護度 | 2 |
|---|---|
| 対象 | 市民税課税世帯の方 |
| 金額 | 97,089 円〜108,096 円※ |
| 要介護度 | 4 |
|---|---|
| 対象 | 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方※1 |
| 金額 | 97,089 円〜108,096 円※ |
- ※1.該当される方は、お住まいの市町村の介護保険課で「負担限度額認定」が必要となります。
- ※上記金額は世帯収入、要介護度、端数計算により若干相違する場合がございます。
- ※料金内訳/施設利用料(介護保険1割自己負担金)、食事代、居住費、日常生活費、介護保険加算関係(初期加算・夜勤職員配置加算・サービス提供体制加算・栄養マネジメント加算・リハビリテーション実施加算)、おやつ代実費 含む。
- ※おむつ代は利用料に含まれますので、個人負担はございません。
個室利用の場合(1ヶ月30日計算)
| 要介護度 | 3 |
|---|---|
| 対象 | 市民税課税世帯の方 |
| 金額 | 139,629 円〜150,636 円※ |
| 要介護度 | 5 |
|---|---|
| 対象 | 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方※1 |
| 金額 | 75,279 円〜86,286 円※ |
- ※1.該当される方は、お住まいの市町村の介護保険課で「負担限度額認定」が必要となります。
- ※上記金額は世帯収入、要介護度、端数計算により若干相違する場合がございます。
- ※料金内訳/施設利用料(介護保険1割自己負担金)、食事代、居住費、日常生活費、介護保険加算関係(初期加算・夜勤職員配置加算・サービス提供体制加算・栄養マネジメント加算・リハビリテーション実施加算)、おやつ代実費 含む。
- ※おむつ代は利用料に含まれますので、個人負担はございません。
上記以外でかかる費用
| 電気代※1(1日) | 54 円 |
|---|---|
| テレビ代※2(1日) | 108 円 |
| 理・美容代※3 | 実費 |
| クラブ活動費(月) | 100 円〜300 円 |
- ※1.コンセントを使用するものを持ち込まれた場合のみ発生します。
- ※2.施設のテレビをレンタルされる場合のみ発生します。
- ※3.月に1回、訪問理・美容サービス業者に委託しています。
通所リハビリテーション利用料金表
令和元年10月1日〜
料金表
| 料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基本利用料金(1割負担) | 349 円 | 379 円 | 411 円 | 442 円 | 474 円 |
| 料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基本利用料金(1割負担) | 470 円 | 551 円 | 631 円 | 735 円 | 836 円 |
| 料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基本利用料金(1割負担) | 706 円 | 845 円 | 980 円 | 1140 円 | 1298 円 |
- ※上記金額は、端数計算により若干相違する場合がございます。
加算(1割負担)
| ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)サービス費(所定単位)に(4.7%)が加算されます。 | |
|---|---|
| サービス提供強化加算(Ⅰ)(1日につき) | 19円 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ(1月につき予定利用回数が月4回以上の方) | 348円 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ1(同意日の属する月から6ヶ月以内) | 896円 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ2(同意日の属する月から6ヶ月超) | 559円 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ1(同意日の属する月から6ヶ月以内) | 1181円 |
| リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ2(同意日の属する月から6ヶ月超) | 844円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ(1回につき) | 253円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ(1月につき) | 2026円 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内(1回につき) |
116円 |
| 生活行為向上リハビリ実施加算1(利用開始日の属する月から3月以内) | 949円 |
| 生活行為向上リハビリ実施加算2(利用開始日の属する月から3月超6月以内) | 474円 |
| 中重度者ケア体制加算(但し看護師不在時は除く)(1日につき) | 21円 |
| 口腔機能向上加算(1月に2回を限度)(1回につき) | 158円 |
| 入浴介助加算 | 52円 |
| リハビリテーション提供体制加算(3-4時間)(1日につき) | 12円 |
| リハビリテーション提供体制加算(4-5時間)(1日につき) | 16円 |
| リハビリテーション提供体制加算(5-6時間)(1日につき) | 21円 |
| リハビリテーション提供体制加算(6-7時間)(1日につき) | 25円 |
| 重度療養管理加算(1日につき) | 106円 |
| 同一建物減算(同一建物から利用する場合)(1日につき) | -99円 |
| 通所リハ送迎減算(事業所が送迎を行わない場合)(片道につき) | -50円 |
上記以外でかかる費用
| おむつ使用料(一枚あたり) | エコノミー | 50円 |
|---|---|---|
| 尿取りパット スーパードライ | 40円 | |
| 尿取りパット M | 70円 | |
| 尿取りパット L | 90円 | |
| リハビリパンツ M〜L | 125円 | |
| リハビリパンツ L〜LL | 135円 |
| おやつ代 | 155円 |
|---|---|
| 昼食代 | 495円 |
- ※デイケア利用の予定の当日、ご欠席される場合には、当日の9時までにご連絡をお願い致します。
9時以降のご連絡の場合には、昼食代・おやつ代を頂戴させていただきます。
介護予防通所リハビリテーション利用料金表
令和元年10月1日〜
料金表
| 介護予防通所リハビリテーション費(月額報酬) | 施設利用料 | 施設利用料(1割負担) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,721単位 | 1,815 円 | |
| 要支援2 | 3,634単位 | 3,833 円 | |
| 介護予防通所リハビリテーション費(月額報酬) | 施設利用料 | 施設利用料(1割負担) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 57単位 | 59円×その月の日数からショートステイ利用日数を引いた数 | |
| 要支援2 | 120単位 | 125円×その月の日数からショートステイ利用日数を引いた数 | |
- ※上記金額は、端数計算により若干相違する場合がございます。
加算(1割負担)
| ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)施設サービス費(1割負担)に4.7%が加算されます | ||
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(1月につき) | 348円 | |
| 生活行為向上加算1(3ヶ月以内)(1月につき) | 949円 | |
| 生活行為向上加算2(3ヶ月以上6ヶ月未満)(1月につき) | 474円 | |
| 運動機能向上加算(1月につき) | 237円 | |
| 口腔機能向上加算(1月につき) | 158円 | |
| 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(運動器機能向上加算と口腔機能向上加算を算定している場合) | 506円 | |
| サービス提供強化加算(Ⅰ) | 要支援1(1月につき) | 76円 |
| 要支援2(1月につき) | 152円 | |
| 予防通所リハ送迎減算加算21(要支援1)(同一建物から利用する場合)(1月につき) | -397円 | |
| 予防通所リハ送迎減算加算22(要支援2)(同一建物から利用する場合)(1月につき) | -793円 | |
個室利用の場合(1ヶ月30日計算)
| おむつ使用料(一枚あたり) | エコノミー | 50円 |
|---|---|---|
| 尿取りパット スーパードライ | 40円 | |
| 尿取りパット M | 70円 | |
| 尿取りパット L | 90円 | |
| リハビリパンツ M〜L | 125円 | |
| リハビリパンツ L〜LL | 135円 |
| おやつ代 | 155円 |
|---|---|
| 昼食代 | 495円 |
- ※デイケア利用の予定の当日、ご欠席される場合には、当日の9時までにご連絡をお願い致します。
9時以降のご連絡の場合には、昼食代・おやつ代を頂戴させていただきます。